Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | Tain turbo |
Πιστοποίηση: | ISO9001:2000 |
Αριθμό μοντέλου: | RHV4 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ουδέτερη συσκευασία, συσκευασία πελατών |
Χρόνος παράδοσης: | Την ποσότητα που απαιτείται σύμφωνα με |
Όροι πληρωμής: | Μ / Τ, L / C, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 500 τμχ ανά μήνα |
Όνομα Προϊόντος: | στροβιλο κασέτα, στροβιλο chra, στροβιλο κεντρικός πυρήνας | μοντέλο: | RHV4 |
---|---|---|---|
Κατάλληλο τούρμπο: | VJ36, VJ37 | OEM: | VHA20012 |
κινητήρας: | RF7K13700 | Όχημα: | Mazda |
Υψηλό φως: | στροβιλο κασέτα chra,κασέτα chra στροβιλοσυμπιεστών |
Όλα τα άλλα εσωτερικά μέρη. Το όλο CHRAs μας συγκεντρώνεται πλήρως και ισορροπείται από SCHENCK φυματίωση-Sonio
Πρότυπο
|
RHV4 |
Στροβιλο αριθ.
|
VJ36 VJ37 |
Chra αριθ.
|
VJ36 |
OE αριθ.
|
RF7K13700
VHA20012
RF7J1370
|
Όρος
|
Ολοκαίνουργιος με την ασφαλή συσκευασία |
Ισορροπώντας δοκιμή
|
<0> |
Αριθμός μερών | ΟΧΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΆΤΩΝ | Πρότυπο | Έτος | Μηχανή | ΔΥΝΑΜΗ | CC |
VJ36/RF7J13700D/VHA20012 | Mazda | CD 3 2,0 | 01/2003 - | MZ-CD | 105 KW | 2.0L |
Mazda | CD 5 2,0 | 01/2003 - | MZ-CD | 105 KW | 2.0L | |
Mazda | 6 CD | 01/2003 - | MZ-CD | 104 KW | 2.0L | |
VJ37/RF7K13700/RF7K.13.700 | Mazda | CD 5 2,0 | 03/2006 - | Gg-GY | 81 KW | 2.0L |
Mazda | CD 5 2,0 | 03/2006 - | Gg-GY | 90 KW | 2.0L | |
Mazda | 6 CD | 03/2006 - | Gg-GY | 90 KW | 2.0L |
Πληροφορίες μεγέθους ροδών στροβίλων & ροδών συμπιεστών
Ρόδες στροβίλων | ||
(α) επαγωγέας | (β) Exducer | Λεπίδες |
34 | 44.5 | 9 |
Ρόδες συμπιεστών | ||
(α) επαγωγέας | (β) Exducer | Λεπίδες |
34.5 | 47 | 6/6 |
Υλικό
Ρόδα στροβίλων | K418 | |
Άξονας στροβίλων | 42CrMo | |
Ρόδα συμπιεστών | C355 (ρίψη αργιλίου) | |
Φέρον σπίτι | HT250 (σίδηρος του Gary) | |
Ρουλεμάν περιοδικών | CW713R | |
Ρουλεμάν ώθησης | Φραγμός ορείχαλκου | |
Περιλαίμιο & πλήκτρο διαστήματος ώθησης | 42CrMo |